vendredi 22 juin 2012
dimanche 10 juin 2012
Résultats législatives 1er tour
1er TOUR (10 juin 2012)
Candidats | Commune | Circonscription | Statut |
Christine PIRES BEAUNE Parti Socialiste | 36.84 | 38.77 | Ballottage |
Lionel MULLER Union pour un Mouvement Populaire | 19.3 | 26.39 | Ballottage |
Pascal ESTIER Front de gauche | 18.32 | 14.14 | - |
Gérald PERIGNON Front National | 13.45 | 11.13 | - |
Anne-Marie REGNOUX Le Centre pour la France | 3.31 | 3.03 | - |
Agnès MOLLON Verts Ecologie | 6.24 | 2.64 | - |
Gisèle DUPRE Nouveau Centre | 1.17 | 2.17 | - |
Dominique LECLAIR Extrême gauche | 0 | 0.67 | - |
Jacques MONTEL Alliance Ecologiste Independante | 0.58 | 0.57 | - |
Marie-Françoise JOËT Alliance Ecologiste Independante | 0.78 | 0.49 | - |
Audrey PIERROT Autres | 0 | 0 | - |
Blancs ou nuls (en % des votes exprimés) | 1,14 % | ||
Taux de participation | 62,12 % |
Inscription à :
Articles (Atom)